LED規格表
| 型號 | 30年工程實績全方位製作 | 特殊規格為客戶量身訂做 | ||||||
| 模組尺寸 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P8 | P10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內/戶外 | 室內 | 室內 | 室內 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | |
| 顯示顏色/尺寸/點數 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | |
| 16*32cm | 16*32cm | 19.2*19.2cm | 16*32cm | 16*32cm | 16*32cm | 16*32cm | ||
| 80*160dot | 64*128dot | 64*64dot | 40*80dot | 32*64dot | 20*40dot | 16*32dot | ||
| 燈體間距 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | |
| 採用台灣一級廠商明緯POWER | 採用台灣一級廠商聚積IC | 防水IP65以上工研院檢測 |
| LED晶圓採用台灣一級大廠晶元 | 工研院模組檢測報告 | 三十多年的LED字幕機專業製造 |
30年台灣生產研發專業廠
上萬工程實績 品質最有保障
※本公司已參加台灣銀行統一採購共同供應契約廠商